Tabulky velikostí
Dámská obuv
Velikost F lodičky a belerínky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla v mm | 232 | 234 | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 |
Velikost | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Šířka v mm | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Velikost G klasická casual obuv, polobotky, Kacper úzká podešev | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla v mm | 235 | 240 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 |
Velikost | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Šířka v mm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Velikost H Kacper široká podešev "Ocean" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka chodidla v mm | 235 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Velikost | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Šířka v mm | 84 | 86 | 90 | 94 | 96 | 96 | 98 |
Anglické číslování | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Pánská obuv
Délka chodidla v mm (tzv. Metrické číslování) |
255 | 257 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 287 | 290 | 292 | 295 | 300 | 305 |
Francouzské číslování | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
Anglické číslování (inch) | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |